COAT/JACKET - LEATHER MAN
CHEST SIZE
(EN CM) |
WAIST SIZE
(EN CM) |
PELVIS SIZE
(EN CM) |
SIZE TO
ORDER |
---|---|---|---|
> 82-88 | > 70-76 | > 84-90 | S |
> 88-94 | > 76-82 | > 90-96 | M |
> 94-100 | > 82-88 | > 96-102 | L |
> 100-106 | > 88-94 | > 102-108 | XL |
> 106-112 | > 94-100 | > 108-114 | 2XL |
> 112-118 | > 100-106 | > 114-120 | 3XL |
COAT/JACKET - TEXTILE MEN
CHEST SIZE
(EN CM) |
PELVIS SIZE
(EN CM) |
SIZE TO
ORDER |
---|---|---|
> 92-96 | > 90-94 | S |
> 96-100 | > 94-98 | M |
> 100-104 | > 98-102 | L |
> 104-108 | > 102-106 | XL |
> 109-114 | > 107-112 | 2XL |
> 115-120 | > 113-118 | 3XL |
BOTTOM - TEXTILE MEN
HIPS SIZE (En cm) |
PELVIS SIZE (En cm) |
EQUIVALENCE SIZES FRENCH |
SIZE TO
ORDER |
---|---|---|---|
> 71-73,5 | > 88,5-91 | > 38 | 28 |
> 73,5-76 | > 91-93,5 | > 38-40 | 29 |
> 76-78 | > 93,5-95,5 | > 40 | 30 |
> 78-80,5 | > 95,5-98 | > 40-42 | 31 |
> 80,5-83 | > 98-100,5 | > 42 | 32 |
> 83-85,5 | > 100,5-103 | > 42-44 | 33 |
> 85,5-88 | > 103-105,5 | > 44 | 34 |
> 89-92,5 | > 107-110,5 | > 46 | 36 |
> 93,5-97 | > 111,5-115 | > 48 | 38 |
Reviews
There are no reviews yet.